|
|
|
|
2013' 13대낚시사랑고수전
|
HOME >커뮤니티 >2013' 13대낚시사랑고수전 |

|
|

|
|
2013년 제13대 낚시사랑 고수전
가을 들녘에 일렁이는 황금빛 물결 속에는 풍요로움으로 가득하고 하얀 뭉게구름 사이로 파란 속살을 들어내는 하늘빛이 유난히도 맑고 청명한 아름다운 계절에 국내최고의 역사와 전통이 있는 이번 행사에 낚시사랑 회원 여러분을 초대합니다.
▣ 행사목적
- 역사와 전통의 제13대 민물낚시 최대 고수를 선발함은 물론 우정의 정을 서로간 나눌 수 있는 만남의 장을 마련 하였습니다.
- 명예의 진정한 고수를 선발하는 이번 선발전에 많은 회원님의 참여를 바랍니다.
▣ 행사일시
- 2013년 10월 26일(토) 15:00 ~ 27일(일) 08:00 (1박2일, 야간낚시)
- 26일 18시 이후 잡은 물고기 부터 계측 인정
▣ 시상품
- 고수 : 고수패 및 낚시대 풀 세트
- 등위 : 낚시대 세트 및 낚시용품
- 휘날레 행운상 : 낚시 및 레져용 카약 2인승, 행운상 : 찬조품
▣ 행사장소
- 화성 고잔낚시터
[알림니다]죄송합니다.원할한 행사 운영을 위하여 개인회원님의 접수를 마감 합니다. 14대 고수전을 기대 합니다.
|
|
|

|
|

|

|
|

|
|
|
|

| 순서 | | | 구분 | | | 제목 | | | 작성자 | | | 조회 | 
| | 
| | 공지 | | 야식타임에 지부, 클럽 및 회원분의 협조 바랍니다. | | 붕찾수 | | 4,754 | | | | 
| | 공지 | | 2013년 낚시사랑 고수전 참가안내.. (24) | | 붕찾수 | | 8,122 | | | | 
| | 공지 | | 역대 고고수전 진행. (3) | | 붕찾수 | | 5,484 | | | | 
| | 공지 | | [이벤트행사] 제기차기, 훌라후푸, 닭싸움 | | 붕찾수 | | 4,608 | | | | 
| | 공지 | | [이벤트행사] 고수전 족구대회를 개최 합니다. (3) | | 붕찾수 | | 4,511 | | | | 
| | 공지 | | 오토캠핑장 무료 개방 합니다. (3) | | 붕찾수 | | 4,810 | | | | 
| | 공지 | | [이벤트 행사] 어린이 그림그리기 대회 (1) | | 붕찾수 | | 4,609 | | | | 
| | 공지 | | 낚시용품 원가 세일전 (3) | | 붕찾수 | | 5,129 | | | | 
| | 공지 | | 행사장(고잔지) 가는길 및 낚시터 안내 | | 붕찾수 | | 5,617 | | | | 
| | 공지 | | 이벤트행사 진행요원.. | | 붕찾수 | | 7,039 | | | | 121 | | 질문 | | 2013년 낚시사랑 제13대 고수전 결과.. (9) | | 붕찾수 | | 4,590 | | | | 120 | | 참가신청 | | 수고 많으셨습니다. (5) | | 장경준 | | 4,239 | | | | 119 | | 참가신청 | | 대물탐사대 추가인원입니다. | | 어신 | | 4,075 | | | | 118 | | 참가신청 | | 대물탐사대 클럽으로 (1) | | 스카이 | | 3,867 | | | | 117 | | 찬조(협찬) | | 대륙기업에서 받침틀 찬조해 주셨습니다. | | 낚시사랑 | | 4,128 | | | | 116 | | 찬조(협찬) | | 핫타임에서 장시간 사용가능한 핫팩 찬조해 주셨습니다. | | 낚시사랑 | | 4,202 | | | | 115 | | 찬조(협찬) | | 영규산업에서 낚시대 찬조해 주셨습니다. | | 낚시사랑 | | 4,504 | | | | 114 | | 참가신청 | | 인천지부 1명추가 (1) | | 양쉬윙 | | 3,967 | | | | 113 | | 찬조(협찬) | | 특파원 동산교낚시에서 낚시용 텐트 찬조해 주셨습니다. (1) | | 낚시사랑 | | 3,960 | | | | 112 | | 참가신청 | | 낚시사랑부천점에서 찬조 및 선수 로 참가합니다 (1) | | 낚시사랑 부천. | | 4,361 | | | | 111 | | 참가신청 | | 혹시 오토캠핑장 전기시설 되있나요 ? (1) | | 차혁 | | 3,925 | | | | 110 | | 참가신청 | | 영남지부 1명추가...장대하나 (1) | | 붕찾수 | | 3,727 | | | | 109 | | 참가신청 | | 수고하십니다..^^ 낚랑골 추가인원 입니다..^^ (1) | | 쎄쎄쎄 | | 3,604 | | | | 108 | | 참가신청 | | 참가신청하고싶은데 가능할까요? (2) | | 차혁 | | 3,667 | | | | 107 | | 참가신청 | | 강남지부 13대고수후보.참가신청합니다 (2) | | 그시랑 | | 3,865 | | | | 106 | | 참가신청 | | 참가신청 (1) | | kk77878. | | 3,711 | | | | 105 | | 공지 | | 참가 신청을 마감 합니다. (1) | | 낚시사랑 | | 3,348 | | | | 104 | | 참가신청 | | 우정회- 고수전 최종 참가인원입니다. (1) | | 영계붕어 | | 4,016 | | | | 103 | | 찬조(협찬) | | 호봉실업에서 낚시텐트 찬조해 주셨습니다. (1) | | 낚시사랑 | | 3,997 | | | | 102 | | 찬조(협찬) | | 특파원 설악낚시에서 가스버너 어뎁터 찬조해 주셨습니다. (1) | | 낚시사랑 | | 3,978 | | | | 101 | | 참가신청 | | 참가 신청이요~~ (2) | | 대물인생 | | 3,744 | | | | 100 | | 찬조(협찬) | | 황금산업에서 황금집게(떡밥집게) 많이 찬조해 주셨습니다. (1) | | 낚시사랑 | | 3,937 | | | | 99 | | 찬조(협찬) | | 처음느낌그대로에서 찬조합니다. (2) | | 백연어 | | 3,570 | | | | 98 | | 참가신청 | | 강북지부 수정 명단입니다. (2) | | 비내리는호수가. | | 3,822 | | | | 97 | | 참가신청 | | 참가신청 박일영 외1명 (1) | | p2918p | | 3,606 | | | | 96 | | 찬조(협찬) | | 특파원 충주 이박사낚시 에서 가스난로 찬조해 주셨습니다. (1) | | 낚시사랑 | | 4,005 | | | | 95 | | 찬조(협찬) | | 강원지부 추가인원 및 찬조 (2) | | 브라인드 | | 3,647 | | | | 94 | | 참가신청 | | 경기지부 참석인원 -수정 (2) | | 주포 | | 4,025 | | | | 93 | | 참가신청 | | 호수아이(안산) 개인으로 참가신청 합니다 (1) | | 호수아이 | | 3,544 | | | | 92 | | 참가신청 | | 사랑방클럽 1명 추가 신청 합니다 (2) | | 뽕이 | | 4,030 | | | | 91 | | 참가신청 | | 인천지부 1명 추가요. (3) | | 엉터리조사 | | 3,532 | | | | 90 | | 참가신청 | | 개인참석합니다. (1) | | 대물인제 | | 3,585 | | | | 89 | | 찬조(협찬) | | 경기지부애서 찬조.. (2) | | 붕찾수 | | 3,671 | | | | 88 | | 찬조(협찬) | | 피싱스토어에서 낚시의자 찬조해 주셨습니다. (2) | | 낚시사랑 | | 3,954 | | | | 87 | | 찬조(협찬) | | 달구벌 산업에서 6발의자 찬조해 주셨습니다. (2) | | 낚시사랑 | | 4,324 | | | | 86 | | 찬조(협찬) | | 황태자찌에서 고급찌 찬조해 주셨습니다. (2) | | 낚시사랑 | | 4,404 | | | | 85 | | 참가신청 | | 추가인원 1명이요^^ (1) | | 8당붕어 | | 3,646 | | | | 84 | | 참가신청 | | 인원 수정합니다. 총 4명 1명추가~~ (1) | | 대림동곰 | | 3,584 | | | | 83 | | 찬조(협찬) | | 한국 낚시단체 총연합회(회장 김동현)에서 낚시대 세트와 열선 낚시의자 쿠션커버 찬조해 주셨.. (1) | | 낚시사랑 | | 4,248 | | | | 82 | | 참가신청 | | 개인으로 참가 신청합니다 (1) | | 천맥 | | 3,580 | | | | 81 | | 찬조(협찬) | | 찬조합니다.... (2) | | 쏘주파 | | 4,342 | | | | 80 | | 참가신청 | | 두명 접수합니다 (1) | | 8당붕어 | | 3,859 | | | | 79 | | 참가신청 | | 참가 합니다. (2) | | 일편단심 | | 3,541 | | | | 78 | | 참가신청 | | 참가신청합니다. (1) | | 뉴엘비스 | | 3,707 | | | | 77 | | 참가신청 | | 레저드림 해가림에서 파라솔세트 찬조합니다. (2) | | 초민 | | 4,970 | | | | 76 | | 참가신청 | | 개인자격으로 참가신청합니다. (2) | | 날개 | | 3,484 | | | | 75 | | 찬조(협찬) | | 곰표사에서 떡밥 찬조해 주셨습니다. (1) | | 낚시사랑 | | 3,731 | | | | 74 | | 참가신청 | | 영남지부 참석자 명단입니다. (찬조) (7) | | 이면지 | | 4,364 | | | | 73 | | 참가신청 | | 50부터영원히 참가인원 추가 및 찬조 (3) | | 낙하산 | | 3,680 | | | | 72 | | 찬조(협찬) | | SFC 에서 낚시대 세트 찬조해 주셨습니다. (1) | | 낚시사랑 | | 3,587 | | | | 71 | | 찬조(협찬) | | 강원산업에서 낚시대 세트 찬조해 주셨습니다. (2) | | 낚시사랑 | | 3,824 | | | | 70 | | 참가신청 | | 스파이더스 피싱클럽 참가신청합니다.. (3) | | 등불 | | 3,768 | | | | 69 | | 참가신청 | | 강북지부 수정 명단입니다. (1) | | 비내리는호수가. | | 3,764 | | | | 68 | | 참가신청 | | 인천지부 명단 변경입니다. (3) | | 엉터리조사 | | 3,654 | | | | 67 | | 참가신청 | | 강남지부 참석합니다 (찬조) (3) | | 그시랑 | | 4,181 | | | | 66 | | 참가신청 | | 노꽝 클럽 참석자 명단입니다 (4) | | 인초 | | 3,719 | | | | 65 | | 참가신청 | | 참가신청합니다. (2) | | 초민 | | 3,993 | | | | 64 | | 찬조(협찬) | | 다솔낚시마트 에서 낚시대 및 이모글루텐 찬조해 주셨습니다. (1) | | 낚시사랑 | | 4,285 | | | | 63 | | 찬조(협찬) | | 남부낚시에서 낚시용품 찬조해 주셨습니다. (1) | | 낚시사랑 | | 3,929 | | | | 62 | | 찬조(협찬) | | 호봉실업에서 낚시용텐트 찬조해 주셨습니다. (1) | | 낚시사랑 | | 4,126 | | | | 61 | | 찬조(협찬) | | 파이브스타에서 카본찌 찬조해 주셨습니다. (1) | | 낚시사랑 | | 3,860 | | | | 60 | | 찬조(협찬) | | 특파원 강변낚시에서 휴대용 가스난로 찬조해 주셨습니다. (1) | | 낚시사랑 | | 3,536 | | | | 59 | | 찬조(협찬) | | 혼수상태 클럽에서 바다낚시대 찬조.. (1) | | 붕찾수 | | 3,604 | | | | 58 | | 참가신청 | | 강원지부 참가명단입니다 (2) | | 브라인드 | | 3,698 | | | | 57 | | 공지 | | 영광의 제13대 고수패 및 족구대회 우승 트로피 (2) | | 낚시사랑 | | 4,033 | | | | 56 | | 참가신청 | | 참가신청합니다 (2) | | 남해촌놈 | | 3,676 | | | | 55 | | 찬조(협찬) | | 성우 주리주리에서 주리주리 많이 찬조해 주셨숩니다, (1) | | 낚시사랑 | | 3,788 | | | | 54 | | 참가신청 | | 3명 참가합니다. (2) | | 대림동곰 | | 3,546 | | | | 53 | | 참가신청 | | 참가 합니다. (1) | | 적과의동침이 | | 3,490 | | | | 52 | | 참가신청 | | 개인회원인데 참가합니다 (1) | | 파공음 | | 3,755 | | | | 51 | | 찬조(협찬) | | 특파원 대물낚시에서 휴대용 가스난로 찬조 합니다. (1) | | 낚시사랑 | | 3,553 | | | | 50 | | 참가신청 | | 인천지부 참가자 명단입니다. (3) | | 엉터리조사 | | 3,875 | | | | 49 | | 참가신청 | | 강북지부 참가자 명단 및 찬조입니다. (6) | | 비내리는호수가. | | 3,717 | | | | 48 | | 참가신청 | | 경기지부 참가자 명단 및 찬조 합니다 -수정중 (4) | | 주포 | | 3,622 | | | | 47 | | 참가신청 | | 우정회-고수전 추가로 참가 신청합니다. (3) | | 영계붕어 | | 3,461 | | | | 46 | | 참가신청 | | 호남지부 참가 합니다. (3) | | 자동빵 | | 3,838 | | | | 45 | | 참가신청 | | 참가 신청합니다. (1) | | 간편 | | 3,426 | | | | 44 | | 참가신청 | | 50부터영원히 참가자 명단및 찬조 합니다(수정) ,,, (3) | | 愛朋 | | 3,943 | | | | 43 | | 참가신청 | | 50부터 영원히에서 추가 신청합니다. (1) | | 넓을浩 | | 3,717 | | | | 42 | | 참가신청 | | 참가신청합니다. (2) | | 댓병하나69 | | 3,714 | | | | 41 | | 참가신청 | | 처음이라 저도 참가해도될까요? (4) | | 고장 | | 3,433 | | | | 40 | | 찬조(협찬) | | 인천지부 아이스박스 찬조 합니다. (3) | | 엉터리조사 | | 3,462 | | | | 39 | | 참가신청 | | 처음출전 참가신청합니다. (2) | | 응큼붕어 | | 3,624 | | | | 38 | | 찬조(협찬) | | 낚시사랑강동점 에서 좌식의자 찬조해 주셨습니다 (2) | | 나비다 | | 4,036 | | | | 37 | | 참가신청 | | 1명 참가신청합니다 (1) | | 봉돌이31 | | 3,507 | | | | 36 | | 찬조(협찬) | | (주)에코씨엔티 에서 파라솔, 기능성 비옷 찬조 (1) | | 낚시사랑 | | 4,098 | | | | 35 | | 참가신청 | | 참가합니다 1명 (2) | | 레오 | | 3,576 | | | | 34 | | 참가신청 | | 참가합니다.2명 (1) | | 데로스 | | 3,673 | | | | 33 | | 참가신청 | | 처음느낌그대로 참가자 명단입니다. (3) | | 백연어 | | 3,942 | | | | 32 | | 참가신청 | | 참가신청합니다.^^* (2) | | 차칸사나이 | | 3,244 | | | | 31 | | 참가신청 | | 낚랑골 참석자 명단입니다 (4) | | 개미(캐미) | | 3,833 | | | | 30 | | 참가신청 | | 참석예약합니다 (2) | | 웅조사 | | 3,840 | | | | 29 | | 참가신청 | | 노꽝클럽 참가 신청합니다 (1) | | 인초 | | 3,396 | | | | 28 | | 찬조(협찬) | | 군계일학에서 찌세트 찬조해 주셨습니다. (1) | | 낚시사랑 | | 4,032 | | | | 27 | | 참가신청 | | 2명예약합니당~~~^^ (1) | | 인천알콩이 | | 3,312 | | | | 26 | | 참가신청 | | 강원지부 참가신청 합니다.. (1) | | 브라인드 | | 3,832 | | | | 25 | | 찬조(협찬) | | 붕찾수도 협찬합니다.. (1) | | 붕찾수 | | 4,275 | | | | 24 | | 찬조(협찬) | | 낚시 및 레져용 카약 2인용 찬조(220만원) - 그린오션라이프 (2) | | 낚시사랑 | | 4,942 | | | | 23 | | 참가신청 | | 참가신청합니다. (3) | | 힐링. | | 3,469 | | | | 22 | | 참가신청 | | 참가신청합니다. (1) | | 이쁜붕어사냥꾼. | | 3,644 | | | | 21 | | 참가신청 | | 50부터영원히에서도 참가신청합니다. (4) | | 넓을浩 | | 3,705 | | | | 20 | | 찬조(협찬) | | 낚시사랑쇼핑몰에서 천경sp 풀세트 협찬합니다 (4) | | 엠마 | | 4,435 | | | | 19 | | 참가신청 | | 클럽 처음느낌그대로 참가신청합니다. (2) | | 백연어 | | 3,765 | | | | 18 | | 참가신청 | | 참가신청합니다 (1) | | 짱구붕돌 | | 3,404 | | | | 17 | | 참가신청 | | 참가 신청 합니다. (1) | | 세븐 노영 | | 4,042 | | | | 16 | | 참가신청 | | 경기지부 참석합니다 (1) | | 주포 | | 4,117 | | | | 15 | | 찬조(협찬) | | 이노피싱에서 찌세트 및 꿰미추 찬조해 주셨습니다. (1) | | 낚시사랑 | | 4,204 | | | | 14 | | 찬조(협찬) | | 경우산업 파라솔 조절기 찬조해 주셨습니다. (1) | | 낚시사랑 | | 4,393 | | | | 13 | | 참가신청 | | 우정회 고수전 참가신청합니다. (1) | | 영계붕어 | | 3,538 | | | | 12 | | 참가신청 | | 강북지부 참가신청합니다. (2) | | 비내리는호수가. | | 3,618 | | | | 11 | | 참가신청 | | 인천지부 참가합니다. (1) | | 엉터리조사 | | 3,159 | | | | 10 | | 참가신청 | | 일연 도 참가신청합니다 (1) | | 일연 | | 3,480 | | | | 9 | | 찬조(협찬) | | 성진산업 총알떡밥성형기 찬조 (1) | | 낚시사랑 | | 4,950 | | | | 8 | | 찬조(협찬) | | 이스케이프 미니테이블 찬조 (1) | | 낚시사랑 | | 3,946 | | | | 7 | | 찬조(협찬) | | 이스케이프 접지좌대 찬조 합니다. (1) | | 낚시사랑 | | 4,579 | | | | 6 | | 찬조(협찬) | | 강태공 닷컴에서 이스케이프 대형좌대 찬조 합니다. (2) | | 낚시사랑 | | 5,074 | | | | 5 | | 참가신청 | | 참가합니다 (2) | | 벼리 | | 2,367 | | | | 4 | | 참가신청 | | 사랑방클럽 참가 신청 합니다 (3) | | 뽕이 | | 1,965 | | |
|
|
|
|
|
|

|
|

|
|